2022학년도
학년 | 학기 |
이수 구분 |
과목명 | 학점 | 시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | |||||
1 | 1 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | 0 |
전필 | 대학생활과 전공이해 | 1 | 1 | 0 | ||
전필 | 사회봉사 | 1 | 0 | 1 | ||
전선 | 만화작화 | 2 | 0 | 2 | ||
전선 | 드로잉 | 2 | 0 | 2 | ||
전필 | 디지털이미지표현 | 2 | 0 | 2 | ||
기교 | 문화예술빅데이터입문 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 교필 | 진로(자아발견과 진로탐색) | 3 | 3 | 0 | |
전필 | 인성함양과 진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||
전필 | 동작과 표현 | 2 | 0 | 2 | ||
전필 | 캐릭터디자인 | 2 | 0 | 2 | ||
전선 | 애니메이션 기초 | 2 | 0 | 2 | ||
기융 | AI영상커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전필 | 진로설계 | 0.5 | 0.5 | 0 |
전필 | 스토리보드 | 2 | 0 | 2 | ||
전선 | 만화설정디자인 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 모션그래픽 | 3 | 0 | 3 | ||
전필 | 배경디자인 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 전선 | 스토리텔링 | 3 | 0 | 3 | |
전선 | 툰애니메이션 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | AI 3D모델링&맵핑 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 전필 | 역량개발 | 0.5 | 0.5 | 0 |
전필 | 빅데이터 콘텐츠 기획및관리 | 3 | 1 | 2 | ||
전선 | 단편만화제작 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 뉴미디어콘텐츠 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 3D 애니메이션 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 전필 | 콘텐츠비즈니스 | 2 | 1 | 1 | |
전선 | 장르만화제작 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 게임그래픽 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 콘텐츠제작 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 단편애니메이션제작 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | 1 | 전선 | 만화애니메이션 창작 | 3 | 0 | 2 |
전선 | 만화애니메이션 스튜디오 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 만화애니메이션 프로젝트 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 만화애니메이션 미학과비평 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 전선 | 만화애니메이션 세미나 | 3 | 0 | 3 | |
전선 | 캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 포트폴리오 | 3 | 0 | 3 |
2020학년도
학년 | 학기 |
이수 구분 |
과목명 | 학점 | 시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | |||||
1 | 1 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | 0 |
전필 | 대학생활과 전공이해 | 1 | 1 | 0 | ||
전선 | 만화작화 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 디지털이미지표현 | 3 | 0 | 3 | ||
기교 | 문화예술빅데이터입문 | 3 | 3 | 0 | ||
기교 | AI영상커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 교필 | 컴퓨터적사고 | 3 | 1 | 2 | |
전필 | 인성함양과 진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||
전선 | 동작과 표현 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 캐릭터디자인 | 3 | 0 | 3 | ||
기교 | AI통합예술교육 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 전필 | 진로설계 | 0.5 | 0.5 | 0 |
전필 | 스토리보드 | 2 | 0 | 2 | ||
전선 | 만화설정디자인 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 모션그래픽 | 3 | 0 | 3 | ||
전필 | 배경디자인 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 전선 | AI스토리텔링 | 3 | 0 | 3 | |
전선 | 툰애니메이션 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 3D모델링&맵핑 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 교필 | 재능나눔봉사 | 3 | 2 | 1 |
전필 | 역량개발 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
전필 | 만화애니메이션기획및관리 | 3 | 1 | 2 | ||
전선 | 만화편집 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 뉴미디어콘텐츠 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 3D 애니메이션 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 전필 | 콘텐츠저작권 | 2 | 2 | 0 | |
전선 | 만화애니메이션창작 1 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 게임그래픽 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | AI콘텐츠제작 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 캡스톤디자인 1 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | 1 | 전선 | 만화애니메이션 창작 2 | 3 | 0 | 2 |
전선 | 만화애니메이션 스튜디오 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 캡스톤디자인 2 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 전선 | 만화애니메이션 세미나 | 3 | 0 | 3 | |
전선 | 만화애니메이션프로젝트 | 3 | 0 | 3 | ||
전선 | 포트폴리오 | 3 | 0 | 3 |