1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 디지털이미지표현 | 2 | - | 2 | |
1 | 전필 | 만화애니메이션의이해 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | - | |
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 디지털드로잉 | 2 | - | 2 | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 만화작화 | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 애니메이션기초 | 2 | - | 2 | |
2 | 전필 | 캐릭터디자인 | 2 | - | 2 | |
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 단편만화제작 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 만화설정디자인 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 모션그래픽 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | 스토리보드 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | AI배경디자인 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 3D모델링&맵핑 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 툰애니메이션 | 3 | - | 3 | |
2 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 만화연출 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | AI스토리텔링 | 3 | - | 3 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 3D애니메이션 | 3 | - | 3 | |
1 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 장르만화제작 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 뉴미디어콘텐츠스튜디오 | 3 | - | 3 | |
1 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 콘텐츠기획및전략(캡스톤디자인) | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 단편애니메이션제작 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 콘텐츠제작스튜디오 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 디지털일러스트레이션 | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 웹툰제작 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 콘텐츠비즈니스(캡스톤디자인) | 3 | - | 3 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 만화애니메이션스튜디오1 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 만화애니메이션프로젝트 | 2 | - | 2 | |
1 | 전선 | 캡스톤디자인1 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 만화애니메이션창작1 | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 캡스톤디자인2 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 만화애니메이션창작2 | 2 | - | 2 | |
2 | 전선 | 포트폴리오 | 2 | - | 3 | |
2 | 전선 | 만화애니메이션스튜디오2 | 3 | - | 3 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설